提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4344 1 期 4323 1 期 4355 1 期 4309 1 期 4335 1 期 4372
2 期 2201 2 期 2211 2 期 2209 2 期 2218 2 期 2274 2 期 2176
3 期 1106 3 期 1136 3 期 1035 3 期 1107 3 期 1090 3 期 1145
4 期 589 4 期 546 4 期 551 4 期 556 4 期 575 4 期 552
5 期 260 5 期 248 5 期 274 5 期 257 5 期 250 5 期 262
6 期 111 6 期 134 6 期 131 6 期 141 6 期 128 6 期 137
7 期 74 7 期 64 7 期 85 7 期 61 7 期 67 7 期 59
8 期 30 8 期 43 8 期 38 8 期 39 8 期 21 8 期 43
9 期 15 9 期 24 9 期 18 9 期 14 9 期 18 9 期 13
10 期 7 10 期 10 10 期 13 10 期 8 10 期 10 10 期 7
11 期 2 11 期 3 11 期 5 11 期 3 11 期 2 11 期 3
12 期 1 13 期 1 13 期 1 12 期 3 12 期 1 12 期 2
13 期 2 14 期 1 14 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 15 期 1 14 期 1
15 期 1