提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 6551 1 期 6590 1 期 6482 1 期 6478 1 期 6640 1 期 6569
2 期 3275 2 期 3221 2 期 3336 2 期 3279 2 期 3207 2 期 3290
3 期 1661 3 期 1619 3 期 1583 3 期 1647 3 期 1644 3 期 1616
4 期 816 4 期 814 4 期 792 4 期 789 4 期 817 4 期 854
5 期 400 5 期 444 5 期 416 5 期 412 5 期 397 5 期 385
6 期 195 6 期 193 6 期 227 6 期 220 6 期 221 6 期 200
7 期 95 7 期 112 7 期 84 7 期 112 7 期 106 7 期 109
8 期 51 8 期 51 8 期 64 8 期 47 8 期 44 8 期 52
9 期 31 9 期 19 9 期 24 9 期 23 9 期 20 9 期 21
10 期 11 10 期 16 10 期 17 10 期 16 10 期 13 10 期 14
11 期 5 11 期 6 11 期 4 11 期 2 11 期 4 11 期 6
13 期 3 12 期 3 12 期 1 12 期 4 12 期 3 12 期 1
13 期 3 13 期 2 14 期 1 13 期 1 14 期 2
14 期 2 16 期 1 15 期 2 14 期 1 15 期 1
21 期 1 17 期 1 15 期 2
16 期 1