提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4502 1 期 4458 1 期 4516 1 期 4463 1 期 4420 1 期 4401
2 期 2302 2 期 2254 2 期 2205 2 期 2265 2 期 2317 2 期 2220
3 期 1144 3 期 1149 3 期 1098 3 期 1100 3 期 1090 3 期 1191
4 期 529 4 期 555 4 期 576 4 期 559 4 期 570 4 期 591
5 期 259 5 期 302 5 期 293 5 期 281 5 期 288 5 期 273
6 期 143 6 期 139 6 期 124 6 期 140 6 期 135 6 期 126
7 期 60 7 期 68 7 期 78 7 期 72 7 期 59 7 期 71
8 期 30 8 期 37 8 期 38 8 期 43 8 期 32 8 期 40
9 期 15 9 期 20 9 期 13 9 期 21 9 期 16 9 期 13
10 期 7 10 期 9 10 期 12 10 期 6 10 期 13 10 期 10
11 期 2 11 期 6 11 期 3 11 期 4 11 期 3 11 期 5
12 期 3 12 期 2 14 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 2
13 期 1 13 期 1 15 期 1 13 期 3 13 期 1
14 期 2 16 期 1 14 期 1
17 期 1